インフォグローバルでは、ご希望に合わせた様々な広告掲載スペースをご用意しております。
現在は、期間限定割引価格としてご提供しておりますので、是非この機会にご検討ください。
尚、連続掲載や複数枠の掲載をご希望の際は、お問い合わせフォームよりその旨をお知らせください。
詳細につきましては、折り返し弊社よりご連絡をさせて頂きます。
インフォグローバルサイト内に掲載する広告に、2つの料金プランをご用意しました。
※一部対象外があります。

トップページセンター最上部に表示される広告です。
各ユーザー様の目を引く最も注目度の高い掲載スペースとなっております。
掲載商品の認知度や信頼度も高く、各ユーザー様へ大々的にアピールをすることができます。

| 掲載位置 | トップページのセンター最上部(上記イメージ参照)に表示される ※センター広告は、 トップページ、検索結果ページ、商品カテゴリ別ページ、 ダウンロード・冊子版教材ページ、有料会員教材ページで表示されます。 |
|---|---|
| サイズ | 570px × 145px のバナー |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 1枠 |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | Aプラン 52,500円(税別) ⇒ 割引価格26,250円(税別) Bプラン 26,250円(税別) ⇒ 割引価格13,125円(税別)+アフィリエイト |
トップページ上部中央に表示されるピックアップへの掲載は、各ユーザー様の目を引く注目度の高い掲載スペースとなっております。
またピックアップへ掲載されることで、掲載商品の認知度や信頼度もアップし、今後の長期的な販売促進へと繋がります。

| 掲載位置 | トップページのセンター広告下(上記イメージ参照)に表示されるピックアップ枠内 ※ピックアップ枠は、 トップページ、検索結果ページ、 ダウンロード・冊子版教材ページ、有料会員教材ページで表示されます。 |
|---|---|
| サイズ | 90px × 90px のバナー+全角24文字以内のテキスト(商品名) |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 10枠 |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | 上段:Aプラン 105,000円(税別) ⇒ 割引価格52,500円(税別) Bプラン 52,500円(税別) ⇒ 割引価格26,250円(税別)+アフィリエイト 下段:Aプラン 52,500円(税別) ⇒ 割引価格26,250円(税別) Bプラン 26,250円(税別) ⇒ 割引価格13,125円(税別)+アフィリエイト |
トップページ左上に表示されるバナーはまず最初に目に入りますので、
掲載商品のブランディングにも繋がる掲載スペースとなっております。
また、ランキングの上に表示されることで、各ユーザー様へ大々的にアピールをすることができます。

| 掲載位置 | トップページの左サイド最上部(上記イメージ参照)に表示される ※サイドバナー広告枠は、トップページ、検索結果ページ、商品カテゴリ別ページ、 ダウンロード・冊子版教材ページ、有料会員教材ページで表示されます。 |
|---|---|
| サイズ | 上)195px × 130px のバナー 下)195px × 60px のバナー |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 2枠 |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | 上バナー:Aプラン 105,000円(税別) ⇒ 割引価格52,500円(税別) Bプラン 52,500円(税別) ⇒ 割引価格26,250円(税別)+アフィリエイト 下バナー:Aプラン 66,500円(税別) ⇒ 割引価格33,250円(税別) Bプラン 33,250円(税別) ⇒ 割引価格16,625円(税別)+アフィリエイト |
トップページの総合ランキング最上部に表示される広告です。
ランキング上位の商品と並んで表示されるので、効果的な宣伝が期待できます。
更に、アフィリエイターに提供される「ランキング広告」にも表示される、
お得な広告スペースです。

| 掲載位置 | トップページの総合ランキング最上部に(上記イメージ参照)に表示される ※ランキングPR広告枠は、トップページ、検索結果ページ、商品カテゴリ別ページ、 ダウンロード・冊子版教材ページ、有料会員教材ページ、AF便利ツール「ランキング広告」 で表示されます。 |
|---|---|
| サイズ | 60px × 60px のバナー+全角00文字以内のテキスト(商品名) |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 1枠 |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | Aプラン 52,500円(税別) ⇒ 割引価格26,250円(税別) Bプラン 26,250円(税別) ⇒ 割引価格13,125円(税別)+アフィリエイト |
各商品ジャンルページ上部中央に表示されるピックアップへの掲載は、TOPページのピックアップとは異なり、
各ジャンルに興味のあるユーザー様の目を引く注目度の高い掲載スペースとなっております。
またピックアップへ掲載されることで、掲載商品の認知度や信頼度もアップし、今後の長期的な販売促進へと繋がります。

| 掲載位置 | 商品ジャンルページのセンター広告下(上記イメージ参照)に表示されるピックアップ枠内 |
|---|---|
| サイズ | 90px × 90px のバナー+全角24文字以内のテキスト(商品名) |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 50枠 ( 5枠 × 10ジャンル ) |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | Aプラン 28,000円(税別) ⇒ 割引価格14,000円(税別) Bプラン 14,000円(税別) ⇒ 割引価格7,000円(税別)+アフィリエイト |
出品者・アフィリエイター・購入者の各管理ページへのログインページと、ログアウトページ
に掲載される大きなサイズの広告スペースです。
インフォグローバルを利用するユーザーが必ず利用するページですので、大きな効果が期待できます。

| 掲載位置 | 各ログインページ・各ログアウトページ(上記イメージ参照) |
|---|---|
| サイズ | 360px × 280px のバナー |
| 形式 | バナー gif・jpg 30KB以内 |
| 枠数 | 3セット (出品者・アフィリエイター・購入者) |
| 掲載期間 | 毎週水曜日12時から翌週水曜日10時まで(7日間) |
| 掲載金額 | Aプラン 35,000円(税別) ⇒ 割引価格17,500円(税別) Bプラン 17,500円(税別) ⇒ 割引価格8,750円(税別)+アフィリエイト |